Especificaciones
| Modelo | B9 VW-15 | B9 VW-20 | B9 VW-25 | B9 VW-32 | B9 VW-40 |
| Diámetro de la tubería | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
| Caudal mínimo, qi (m³/h) @R500 | 0.005 | 0.008 | 0.0126 | 0.02 | 0.032 |
| Caudal permanente, qp (m³/h) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | dieciséis |
| Caudal máximo, qs (m³/h) | 3.125 | 5.0 | 7.875 | 12.5 | 20 |
| Conexión | G3/4′ | G1′ | G1 1/4′ | G1 1/2′ | G2′ |
| Longitud (mm) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
| Ancho (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Altura (mm) | 89 | 94 | 104 | 114 | 119 |
| Temperatura |
Rango medio: 0,1 ℃……30/50 ℃ (T30/ T50) Temperatura ambiente: 5~55 ℃ Temperatura de almacenamiento: -20~60 ℃ |
||||
| Clase metrológica | Clase 2, R160/ R200/ R250/ R400/ R500 | ||||
| Presión máxima de operación | 1,6 MPa | ||||
| Pérdida de presión | △P≤40kPa | ||||
| Etapa de presión | PN16 | ||||
| Clase de protección | IP68 | ||||
| Batería | 6/ 10/ 16 años de vida útil | ||||
| Almacenamiento de datos | 24/120 registros, diario/semanal/mensual. | ||||
| Requisito del entorno | E1, M1, B | ||||
|
Interfaz y comunicación (Opcional) |
Puerto óptico Salida de pulsos M-Autobús RS-485 LPWAN (LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox) |
||||
| Instalación | 360 grados | ||||
| Pantalla e indicación |
Unidad: L/ m³/ Gal (Opcional)LCD: 8 dígitos |
||||
| Cumplimiento estándar | EN14154 OIML R49 ISO4064 |
||||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.