Fuente de alimentación: toma de CC, PoE y batería interna LiFePO4
Potencia máxima de salida: 27dBm
LoRaWAN Ganancia de antena: 2dBi
Alta sensibilidad: -140dBm@300bps
Interfaz USB para depuración
Hasta 4 horas de duración con batería de respaldo
Nivel impermeable: IP67
PDF Walrus LoRaWAN-OD Gateway_V2.0
Especificaciones
| Grupo de artículos | Artículo | Descripción |
| Configuración del sistema | Centro | BRAZO Cortex-A53 |
| Frecuencia principal | 1,2 GHz | |
| RAM | 1Gbytes | |
| Destello | eMMC de 4 Gbytes | |
| Comunicación | Red cableada | Ethernet 10M/100Mbps |
| Móvil Celular | Conexión inalámbrica GSM/3G/4G | |
| LoRaWAN | Comunicación inalámbrica de largo alcance | |
|
Especificaciones eléctricas |
Entrada de fuente de alimentación |
Conector de CC externo (predeterminado); Entrada PoE +48 compatible con IEEE 802.3 af/at; Batería de respaldo interna disponible (opcional); |
| Consumo medio de energía | 5.5W | |
| Potencia de salida LoRa |
tipo: 14dBm@868MHz; 17dBm@470MHz Máx.: 27dBm |
|
| Sensibilidad LoRa | -141dBm@SF12, BW=125kHz | |
| Sensor | Temperatura | Monitorear la temperatura interna del dispositivo |
|
Interfaz de usuario (externa) |
Antena móvil celular 4G | Conectar puerta de enlace con internet |
| Antena LoRaWAN | Transceptor LoRaWAN, recopilación de datos IoT | |
| ethernet | Conectar puerta de enlace con internet | |
| GPS | Función GPS | |
| Wifi | Acceso WiFi | |
| USB | interfaz USB | |
| Fuente de alimentación | Entrada de fuente de alimentación | |
|
Interfaz de usuario (interna) |
Ranura para tarjeta SIM estándar | Compatible con tarjeta SIM estándar (25 mm × 15 mm × 0,8 mm) |
| USB | Cargador de arranque USB (actualización de firmware del dispositivo) | |
| UART | Terminal UART para depuración | |
| LED400 (interno) | Indicador del sistema LED600 (Interno) | |
| LED600 (interno) | Indicador de dúplex completo/semidúplex de Ethernet | |
| LED601 (interno) | Indicador de estado del enlace Ethernet | |
| LED602 (interno) | Indicador de velocidad de datos Ethernet | |
| LED206 (interno) | Indicador de carga | |
| LED207 (interno) | Indicador cargado | |
| LED500 (interno) | módem 4G | |
|
Dimensiones Instalación |
Dimensiones | 210x200x85mm |
| Instalación | Instalación Derrick, Fijado en la pared | |
| Rango de operación |
Rango de temperatura operativa |
-40 a +75 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40 a +85°C |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.