Fuente de alimentación: conector de CC
Potencia máxima de salida: 25dBm
Alta sensibilidad: -141dBm@300bps
Admite datos de red de retorno Ethernet, LTE4G y WiFi
Admite datos de red de retorno Ethernet, LTE4G y WiFi
10/100M Ethernet, conmutador LAN/WAN automáticamente a través de un RJ45
Especificaciones
Grupo de artículos | Artículo | Descripción |
Configuración del sistema | Centro | MIPS24KEc |
Frecuencia básica | 580MHz | |
RAM | 1G-bit | |
Destello |
256M-bit |
|
Comunicación | Interfaz de 10M/100Mbps | Acceder a internet por cable |
Interfaz LTE 4G (opcional) |
Acceder a Internet a través de Wireless | |
WIFI 2,4-2,4835G | Acceso inalámbrico | |
470-510MHz 868 MHz 902-928 MHz |
lora | |
Especificación eléctrica | Entrada de fuente de alimentación | CC 12V |
Consumo medio de energía | <5W | |
Potencia de salida WIFI de 2,4G |
11n: 16dBm 11g: 16dBm 11b: 19dBm |
|
Sensibilidad WIFI 2.4G |
11n HT20 MCS7 150Mbps:-68dBm@10%PER 11g 54Mbps:-68dBm@10%PER 11b 11Mbps:-85dBm@8%PER |
|
Potencia de salida LoRa | Máx.: 25dBm | |
Sensibilidad LoRa |
-142dBm@SF12, BW=125kHz |
|
CONDUJO | LED LTE 4G (opcional) | Indicación de estado del módulo LTE 4G |
LED DE ENCENDIDO | Indicación de acceso a la energía | |
LED DEL SISTEMA | Indicación de estado del sistema | |
WiFi LED | Indicación de estado de enlace WIFI | |
LED LoRa | Indicación de estado de enlace LoRa | |
LED USB | Indicación de estado del enlace USB | |
LED RJ45 |
Indicación de estado de enlace RJ45 |
|
Interfaz externa | RJ45 | WAN/LAN Conmutación automática entre diferentes modos |
USB2.0 | Actualización de firmware local y descarga de datos | |
antena wi-fi | Antena externa de 5dBi | |
Antena LoRa | Antena externa 0dBi | |
Antena LTE 4G (opcional) | Antena externa 4dBi | |
Interfaz de tarjeta SIM (opcional) | Compatible con tarjeta SIM estándar, tarjeta grande (25 mm x 15 mm x 0,8 mm). | |
Interfaz de alimentación | Entrada de fuente de alimentación de 12 V/1,5 A. | |
Dimensiones Instalación | Dimensiones | 155*138,5*33,5mm |
Peso | 500g | |
Instalación | En el escritorio o Fijo en la pared | |
Rango de operación | Rango de temperatura operativa | -20 a +65 ℃ |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 a +85 ℃ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.